Organizzazione contenuti
Mappa immagini del sito
Elenco delle immagini cliniche utilizzate nelle principali pagine informative del sito.
Immagini cliniche
Le immagini sono utilizzate a scopo informativo e didattico. I dati identificativi dei pazienti sono stati rimossi dalle immagini destinate alla pubblicazione.
| Immagine | Dove viene usata | Contenuto suggerito |
|---|---|---|
IMG_01_rottura-LCA.jpg | lesione-lca.html / biologia-artroscopia-sport.html | Rottura o ricostruzione LCA |
IMG_02_trapianto-menisco.jpg | trapianto-menisco.html / biologia-artroscopia-sport.html | Trapianto o sostituzione meniscale |
IMG_03_lesione-meniscale.jpg | lesioni-meniscali.html | Lesione meniscale o sutura |
IMG_04_lesione-multilegamentosa.jpg | lesioni-multilegamentose.html | Caso multilegamentoso |
IMG_05_lesione-cartilagine.jpg | cartilagine-ginocchio.html | Lesione cartilaginea |
IMG_06_osteotomia-tibiale.jpg | osteotomia-ginocchio.html | Osteotomia tibiale/femorale |
IMG_07_ortobiologia-ginocchio.jpg | ortobiologia-ginocchio.html | PRP/ortobiologia, immagine neutra |
IMG_08_artrosi-giovane.jpg | artrosi-ginocchio-paziente-giovane.html | Artrosi iniziale in paziente giovane |
IMG_09_ginocchio-varo-artrosico.jpg | chirurgia-protesica.html / ginocchio-varo-artrosico.html | RX ginocchio varo artrosico |
IMG_10_protesi-monocompartimentale.jpg | chirurgia-protesica.html / protesi-monocompartimentale-ginocchio.html | RX o intraoperatoria UKA |
IMG_11_protesi-totale-ginocchio.jpg | protesi-totale-ginocchio.html | RX TKA |
IMG_12_chirurgia-robotica-ginocchio.jpg | chirurgia-robotica-ginocchio.html | Robotica CORI o immagine sala |
IMG_13_ginocchio-valgo-artrosico.jpg | ginocchio-valgo-artrosico.html | RX ginocchio valgo |
IMG_14_riabilitazione-protesi-ginocchio.jpg | recupero-dopo-protesi-ginocchio.html | Riabilitazione/controllo postoperatorio |
IMG_15_quando-non-fare-protesi.jpg | quando-non-fare-protesi-ginocchio.html | Visita o valutazione clinica neutra |
Privacy immagini: prima di caricare RX, foto intraoperatorie o immagini cliniche, rimuovere nomi, date di nascita, codici, numeri di cartella, QR code e ogni dettaglio identificativo.